LE MANS

Retour Accueil

CALENDRIER

E GUINGAMP () 3 3 LE MANS () N 5
D LE MANS (5) 1 2 MONTPELLIER (13) P 12 ⬊ 7
D LE MANS (12) 1 0 BASTIA (15) V 8 ⬈ 4
E REIMS (11) 1 0 LE MANS (8) P 13 ⬊ 5
D LE MANS (13) 0 1 RODEZ (11) P 16 ⬊ 3
E DUNKERQUE (12) 2 2 LE MANS (16) N 15 ⬈ 1
D LE MANS (15) 1 0 GRENOBLE (16) V 12 ⬈ 3
E CLERMONT (10) 1 1 LE MANS (12) N 13 ⬊ 1
D LE MANS (13) 2 2 TROYES (1) N 11 ⬈ 2
E SAINT-ETIENNE (2) 2 3 LE MANS (11) V 8 ⬈ 3
D LE MANS (8) 1 0 BOULOGNE (15) V 7 ⬈ 1
E LAVAL (17) 1 1 LE MANS (7) N 7 =
D LE MANS (7) 1 0 NANCY (13) V 6 ⬈ 1
D LE MANS (6) 0 0 RED STAR (2) N 7 ⬊ 1
E PAU (5) 1 2 LE MANS (7) V 5 ⬈ 2
D LE MANS (5) 1 0 AMIENS (15) V 5 =
E ANNECY (10) 1 2 LE MANS (5) V 3 ⬈ 2
D LE MANS (3) 0 0 SAINT-ETIENNE (2) N 5 ⬊ 2
E RODEZ (12) 1 1 LE MANS (5) N 6 ⬊ 1
D LE MANS (6) 1 0 DUNKERQUE (4) V 6 =
E TROYES (1) 0 2 LE MANS (6) V 4 ⬈ 2
D LE MANS (4) 1 1 LAVAL (17) N 3 ⬈ 1
E MONTPELLIER (10) 4 2 LE MANS (3) P 5 ⬊ 2
D LE MANS (5) 1 1 GUINGAMP (10) N 5 =
E RED STAR (4) 0 0 LE MANS (5) N 5 =
D LE MANS (5) 3 0 ANNECY (6) V 3 ⬈ 2
E NANCY (15) 2 4 LE MANS (3) V 3 =
E AMIENS (16) 3 4 LE MANS (3) V 3 =
D LE MANS (3) 4 0 PAU (11) V 3 =
E BOULOGNE (12) 0 0 LE MANS (3) N 3 =
D LE MANS (3) 1 0 CLERMONT (14) V 3 =
E GRENOBLE (13) LE MANS (3)
D LE MANS (3) REIMS (4)
E BASTIA () LE MANS ()
Retour Accueil